项目名称 | 采用标准 | 可选标准 |
设计制造验收 | GB12238-1989 | ISO/DIN10631-1991、API598 |
阀门结构长度 | GB12221-1989 | ISO5752-1988 |
阀门法兰连接 | GB9113-2000 | ANSI B16.5、ISO7005、JIS B2238、2239 |
阀门检验 | GB/T13927-1992 | ISO/DIN5208-1987 |
阀门标志 | GB12220-1989 | ISO05209-1987 |
产品名称 | 对夹式电动中线蝶阀 | 电源电压 | 220VAC/380VAC或24VDC | |
连接形式 | 对夹式 | 单夹式 | 输入信号 | 4-20mA.DC、1-5V.DC、0-10V.DC |
公称通径 | DN40-DN600 | DN50-DN600 | 输出信号 | 有源、无源触点信号、4-20mA.DC |
公称压力 | PN10/PN16 | 启闭时间 | 0-90°用时9S~150S | |
试验压力 |
壳体试验:公称压力×1.5倍 密封试验:公称压力×1.1倍 |
手动操作 | 附曲柄式手柄 | |
外表喷涂 | 环氧树脂涂层 | 限位元件 | 机械式、限位开关式挡块 | |
驱动形式 | 电动执行器 | 电机保护 | 内藏式过热保护 | |
适用温度 | -30℃~180℃ | 耐压等级 | 1500VAC/1分钟 | |
适用介质 |
水、盐、酸、碱、 天然气、空气、醇类、 油类、食品、蒸汽等 |
绝缘电阻 | 100MΩ/500VDC | |
防护等级 | IP67 | |||
防爆等级 | ExdⅡBT4 | |||
环境温度 | -20℃~55℃ | |||
选装功能 | 过力矩保护、加热除湿器 |
零件名称 | 可选材料 |
阀体 | 球墨铸铁(DI)、灰铸铁(CI)、铸钢(WCB)、不锈钢(CF8/CF8M) |
阀板 | 球铁覆尼龙(N)、球铁电镀(D)、CF8(P)、CF8M(R)、铝青铜(T) |
阀座 |
乙丙橡胶(EPDM) 、丁腈橡胶(NBR)、 聚四氟乙烯(PTFE)、 氟橡胶 (VITON)、硅橡胶(SEP)、耐热EPDM 耐磨EPDM |
阀轴 | 不锈钢416SS 不锈钢316SS 不锈钢304SS 碳钢45#镀镍磷 |
驱动 | 电动执行器 |
城市分站:商州电动法兰蝶阀 洛南电动法兰蝶阀 丹凤电动法兰蝶阀 商南电动法兰蝶阀 山阳电动法兰蝶阀 镇安电动法兰蝶阀 柞水电动法兰蝶阀