电池供电电磁流量计
一、特点及适用范围
电池供电电磁流量计转换器采用内部电池供电无需外部电源供电,适用于野外电网无法到达及电网铺设困难的工况场合,特别适用于自来水供水系统的监测、计量及结算。
二、技术性能参数
口径(mm) | DN10mm~ DN600mm |
法兰 | 符合GB9119标准{标配} ,碳钢{可选不锈钢} ,其他标准另协商 |
压力等级 | 1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、 4.0MPa、6.3MPa、 10.0MPa、 其他 |
衬里材料 | 聚氯丁橡胶、聚氨酯橡胶、聚硅氟橡胶、聚四氟乙烯(PTFE)、聚全氟乙丙烯(F46)、PFA |
电导率 | ≥20us/cm |
电极 | SUS316、哈氏合金B、哈氏合金C、钛、钽、铂/铱合金、纯铂金、不锈钢涂覆碳化钨 |
防护等级 | IP65、IP67、 IP68 |
介质温度 | -20°C~ 70°C |
环境温度 | -25°C~ 60°C |
环境影响 | < +0.1%/10°C |
基本误差 | 示值的+0.5% |
重复性误差 | ≤+0.25% . |
测量范围 | ≤10m/s |
电气接口 | M20x1.5密封套、G1/2. 1/2NPT |
电源 | 内置2~ 5节19Ah电池,电压3.6V (电池耗尽可更换) |
电池寿命 | 3年以_上( 2节电池1/5Hz响应) |
八、电磁流量计本体(外壳)材质选择
类型 | 材质(常规) | 材质(订制) | |
法兰连接型 | 表体 | 碳钢 | 304不锈钢 |
法兰 | 碳钢 | 304不锈钢 |
九、电磁流量计衬里材料选择
内衬材料 | 名称 | 符号 | 性能 | 最高工作温度 | 适用液体 | 适用口径 |
橡胶 | 氯丁橡胶 | CR | 耐磨性中等,耐一般浓度的酸碱盐的腐蚀 | < 80°C | 自来水、工业用水、海水 | DN50- -2000 |
聚氨酯橡胶 | PU | 极好的耐磨性能,耐酸碱性能较差 | < 80°C | 纸浆、矿浆、等浆液 | DN25- -500 | |
氟塑料 | 聚四氟乙烯 | F4 (PTFE) | 化学性能很稳定、耐沸腾的盐酸、硫酸、王水、浓碱的腐蚀 | < 1209C | 腐蚀性强的酸碱盐液体 | DN25- -1600 |
聚全氟乙丙烯 译名:特氟龙FEP | F46 (FEP ) | 化学性能等同于F4抗压,抗拉强度优于F4 | < 120C | 腐蚀性的酸碱盐液体 | DN10- 200 | |
PFA | 化学性能等同于F46抗压,抗拉强度优于F46 | <1 60°C | 腐蚀性的酸碱盐液体 | DN10- -300 |
注:材质选择需要根据传感器口径、介质及温度等实际要求而定。
十、电磁流量计安装注意事项
1、安装位置
管路必须完全充满液体,保证管路始终充满液体至关重要,否则流量显示会受到影响,而且还会出现测量错误。管路结构的设计必须要保证测流管始终充满液体,当流体有分流或含有固体颗粒沉淀物时,建议使用垂直安装,但采用垂直安装时,要遵循流体从下往上流,以保证管路充满流体。
避免气泡,如果有气泡进入流量管,流量显示会受到影响,而且还会出现测量错误。当流体中含有气泡时,在管路设计时,必须防止气泡停留在测流管中。如果在测流管附近有阀门,尽量将流量计布置在阀门上游,可避免压力减小产生气泡。
城市分站:宝塔电池供电智能电磁流量计 延长电池供电智能电磁流量计 延川电池供电智能电磁流量计 子长电池供电智能电磁流量计 安塞电池供电智能电磁流量计 志丹电池供电智能电磁流量计 吴起电池供电智能电磁流量计 甘泉电池供电智能电磁流量计 富县电池供电智能电磁流量计 洛川电池供电智能电磁流量计